ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Флаг Среда, 24 апреля 2024
Минск +8°C
Все новости
Все новости
Инфографика
15 марта 2018, 13:39

Динамика вкладов населения

Динамика вкладов населения

В 2017 году и начале 2018 года в банковской системе республики сохраняется устойчивая тенденция к росту депозитов физических лиц в белорусских рублях и снижению депозитов в иностранной валюте.

Рублевые, Br, млн:

1.04.2017 - 3 142,6;

1.05 - 3 172,5;

1.06 - 3 209,1;

1.07 - 3 231,5;

1.08 - 3 224,1;

1.09 - 3 241,2;

1.10 - 3 280,7;

1.11 - 3 310,4;

1.12 - 3 334,5;

1.01.2018 - 3 340,9;

1.02 - 3 406;

1.03 - 3 481,4.

Валютные, Br, млн*:

1.04.2017 - 13 510;

1.05 - 13 423,7;

1.06 - 13 357,8;

1.07 - 13 330,1;

1.08 - 13 333,9;

1.09 - 13 332,2;

1.10 - 13 255,2;

1.11 - 13 208,6;

1.12 - 13 175,2;

1.01.2018 - 13 104,2;

1.02 - 13 076,3;

1.03 - 12 946,7.

* По курсу НБРБ на 15 марта 2018 года.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь.

Топ-новости
Свежие новости Беларуси