Курсы валют
Дата обновления: Понедельник 26 октября 2020, 12:20
3.0029 BYN
USD
2.5399 BYN
RUB
3.3212 BYN
Все валюты
1 EUR
|
1 USD
|
100 RUB
|
||||
| Банк, отделение банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 2.99 | 3.02 | 2.54 | 2.56 | 3.29 | 3.35 | |
| АБСОЛЮТБАНК | 2.997 | 3.004 | 2.541 | 2.545 | 3.313 | 3.323 |
| Банк БелВЭБ | 2.95 | 3.05 | 2.5 | 2.58 | 3.23 | 3.35 |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.96 | 3.02 | 2.49 | 2.55 | 3.26 | 3.33 |
| Банк Дабрабыт | 2.999 | 3.008 | 2.541 | 2.548 | 3.305 | 3.323 |
| Банк Решение | 2.997 | 3.009 | 2.54 | 2.55 | 3.305 | 3.325 |
| Белгазпромбанк | 2.994 | 3.028 | 2.533 | 2.56 | 3.3 | 3.363 |
| Белинвестбанк | 2.994 | 3.016 | 2.529 | 2.546 | 3.295 | 3.337 |
| Белорусский Народный Банк | 3 | 3.007 | 2.541 | 2.545 | 3.313 | 3.323 |
| БПС–Сбербанк | 2.985 | 3.025 | 2.525 | 2.555 | 3.29 | 3.35 |
| БСБ Банк | 3.002 | 3.007 | 2.54 | 2.545 | 3.313 | 3.324 |
| МТБанк | 3 | 3.016 | 2.538 | 2.549 | 3.31 | 3.33 |
| Приорбанк | 2.99 | 3.03 | 2.525 | 2.56 | 3.26 | 3.39 |
| СтатусБанк | 2.99 | 3.02 | 2.525 | 2.55 | 3.28 | 3.34 |
| Технобанк | 3 | 3.008 | 2.54 | 2.545 | 3.31 | 3.33 |
| ТК Банк | 2.99 | 3.02 | 2.525 | 2.545 | 3.31 | 3.33 |
| Франсабанк | 2.998 | 3.004 | 2.54 | 2.545 | 3.313 | 3.335 |
| Цептер Банк | 2.95 | 3.06 | 2.5 | 2.59 | 3.23 | 3.37 |
В данном разделе размещены курсы обмена валют (американский доллар, евро, российский рубль) в отделениях и ЦБУ некоторых белорусских банков.
Информация о курсах обмена валют является справочной, предоставлена ИА «».
Указанные курсы не являются безусловным обязательством банка по совершению валютно-обменных операций.
В течение дня возможны изменения. Рекомендуем перед поездкой обратиться в банк для уточнения курсов.