Страна | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Великобритания | 5 | 2 | 2 |
![]() | Германия | 3 | 3 | 2 |
![]() | Австралия | 2 | 2 | 4 |
![]() | Франция | 2 | 0 | 2 |
![]() | США | 2 | 0 | 0 |
![]() | Новая Зеландия | 1 | 2 | 0 |
![]() | Ирландия | 1 | 1 | 0 |
![]() | Гонконг | 1 | 0 | 1 |
![]() | Польша | 1 | 0 | 0 |
![]() | Чехия | 1 | 0 | 0 |
![]() | Мексика | 0 | 2 | 0 |
![]() | Испания | 0 | 2 | 0 |
![]() | Китай | 0 | 2 | 0 |
![]() | Россия | 0 | 1 | 2 |
![]() | Дания | 0 | 1 | 1 |
![]() | Австрия | 0 | 1 | 0 |
![]() | Голландия | 0 | 0 | 1 |
![]() | Канада | 0 | 0 | 1 |
![]() | Италия | 0 | 0 | 1 |
![]() | Швейцария | 0 | 0 | 1 |
![]() | Куба | 0 | 0 | 1 |
Нацбанк | Лучшие курсы | |
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
EUR
![]() |
||
2.4446 BYN | 2.441 BYN | 2.446 BYN |
USD
![]() |
||
2.0075 BYN | 2.006 BYN | 2.008 BYN |
RUB
![]() |
||
3.2011 BYN | 3.19 BYN | 3.215 BYN |